صندوقهای جسورانه
فهرست ۱۶ صندوق سرمایهگذاری جسورانهٔ ثبتشده در فیپیران؛ جدول مرجع این بخش، یک جدول واحد و قابل استناد است.
راستیآزماییشده با اطلاعیههای کدال/فرابورسآخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶-۱۰-۲۴
فهرست ۱۶ صندوق از فهرست فیپیران تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ (از طریق کیان دیجیتال). NAV هیچ صندوقی درج نشده است: فیپیران در ۲۰۲۶-۱۰-۲۴ از شبکه تحقیق در دسترس نبود و رقم حافظهای قابل قبول نیست — NAV باید هنگام ساخت داشبورد از فیپیران گرفته و تاریخدار شود.
قابل معامله در بورس (۵ صندوق)
| نام صندوق | نماد | مدیر صندوق | قابل معامله | سرمایهٔ صندوق (میلیارد تومان) | NAV (میلیارد تومان) | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جسورانه ارغوان | ارغوان | تأمین سرمایه دماوند | بله | ۲۵۰ سرمایه ۲٬۵۰۰ میلیارد ریال هنگام صدور موافقت اصولی — بزرگترین صندوق جسورانه کشور در آن مقطع | — | منبع |
| جسورانه رویش لوتوس | رویش | تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | بله | — | — | منبع |
| جسورانه توسعه فناوری آرمانی | آرمانی | تأمین سرمایه آرمان (طبق اعلام مدیرعامل؛ رجیستری تأیید نشد) | بله | ۶۰ سرمایه ۶۰ میلیارد تومان هنگام اخذ مجوز (اعلام مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان) | — | منبع |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | پیشگام | — | بله | — | — | منبع |
| جسورانه یکم دانشگاه تهران | تهران۱ | — | بله | — | — | منبع |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
سایر صندوقهای جسورانه (۱۱ صندوق)
| نام صندوق | نماد | مدیر صندوق | قابل معامله | سرمایهٔ صندوق (میلیارد تومان) | NAV (میلیارد تومان) | منبع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جسورانه آشنا تک ایرانیان | آشناتک | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه پارتیان | پارتین | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه پویا الگوریتم | پویا | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه پیشرفت (توسعه فناوری) | پیشرفت | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه سپهر یکم | سپهر | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه ستاره برتر | استارز | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه سرو رشد پایدار یکم | ویسرو | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه فناوری بازنشستگی | فنابا | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه فناوریهای تکاملی | دیتا | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه فیروزه | ونچر | — | خیر | — | — | منبع |
| جسورانه یکم آرمان آتی | آتی۱ | — | خیر | — | — | منبع |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
ستون NAV برای همهٔ صندوقها اعلام نشده و با «—» نشان داده شده است: فیپیران در زمان گردآوری داده (۳ آبان ۱۴۰۵) از شبکهٔ تحقیق در دسترس نبود و درج رقم از حافظه قابل قبول نیست؛ NAV هر صندوق پس از دسترسی معتبر به فیپیران، با تاریخ خودش درج خواهد شد.