پذیرهنویسی واحدهای صندوق املاک و مستغلات (قابل معامله — ETF) — صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات آباد مسکن آشنا (نماد «آشیان»)
صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات آباد مسکن آشنا (نماد «آشیان») از طریق «پذیرهنویسی واحدهای صندوق املاک و مستغلات (قابل معامله — ETF)» به مبلغ ۲۶۵٫۴ میلیارد تومان در بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) تأمین مالی کرده است.
۲۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد عادی از مجموع ۱٬۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد صندوق (شامل ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد ممتاز که مؤسسین تعهد و پرداخت کردهاند) به قیمت ثابت ۱۰٬۰۰۰ ریال (مبلغ اسمی هر واحد) عرضه میشود؛ مبلغ کل عرضه ۲۶۵٫۴ میلیارد تومان؛ کارگزار عامل پذیرهنویسی: شرکت کارگزاری سهم آشنا؛ پذیرهنویسی از طریق کارگزاریهای عضو بورس تهران انجام میشود؛ در صورت فروشنرفتن حداقل مقرر در امیدنامه، مؤسسین میتوانند پذیرهنویسی را یک بار از ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ تمدید کنند (طبق اطلاعیهٔ بورس تهران درجشده در منبع دوم)؛ پنجرهٔ پذیرهنویسی در پایان شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بسته شد و این رکورد به «جدیدترین انتشارها» منتقل شد؛ گزارش جداگانهای از نتیجهٔ نهایی پذیرهنویسی در منابع بررسیشده منتشر نشده است۔
شناسنامهٔ انتشار
| بانی / ناشر | صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات آباد مسکن آشنا (نماد «آشیان») |
| ابزار تأمین مالی | پذیرهنویسی واحدهای صندوق املاک و مستغلات (قابل معامله — ETF) |
| مبلغ | ۲۶۵٫۴ میلیارد تومان |
| توضیح مبلغ | ۲۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد عادی از مجموع ۱٬۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد صندوق (شامل ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ واحد ممتاز که مؤسسین تعهد و پرداخت کردهاند) به قیمت ثابت ۱۰٬۰۰۰ ریال (مبلغ اسمی هر واحد) عرضه میشود؛ مبلغ کل عرضه ۲۶۵٫۴ میلیارد تومان؛ کارگزار عامل پذیرهنویسی: شرکت کارگزاری سهم آشنا؛ پذیرهنویسی از طریق کارگزاریهای عضو بورس تهران انجام میشود؛ در صورت فروشنرفتن حداقل مقرر در امیدنامه، مؤسسین میتوانند پذیرهنویسی را یک بار از ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ تمدید کنند (طبق اطلاعیهٔ بورس تهران درجشده در منبع دوم)؛ پنجرهٔ پذیرهنویسی در پایان شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بسته شد و این رکورد به «جدیدترین انتشارها» منتقل شد؛ گزارش جداگانهای از نتیجهٔ نهایی پذیرهنویسی در منابع بررسیشده منتشر نشده است |
| نرخ سود | — |
| دوره / سررسید | — |
| تاریخ / بازهٔ رویداد | از سهشنبه ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ تا شنبه ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ |
| متعهد پذیرهنویسی | — |
| مشاور عرضه / مدیر انتشار | شرکت سبدگردان آشنا |
| بازارگردان | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم |
| عامل فروش | شرکت کارگزاری سهم آشنا |
| ضامن | — |
| بازار | بورس تهران — بازار صندوقهای سرمایهگذاری (قابل معامله) |
| هدف از انتشار | — |
— = رقم اعلام نشده یا در دسترس نیست
خط زمانی انتشار
منبع اصلی · منبع دوم · دادهها عیناً از اطلاعیهها و گزارشهای منتشرشده گردآوری شدهاند؛ فیلدهای فاقد منبع معتبر با «—» نشان داده شدهاند.